| 職 種 | (1)事務職 : 総務、人事、経理、情報システム、調達、営業、生産管理など (2)技術職 : 開発、設計、生産技術、品質保証など |
|---|---|
| 給 与 | 博士/月給35万5000円(2026年4月実績基本給) 修士/月給32万円(2026年4月実績基本給) 学部/月給29万5000円(2026年4月実績基本給) |
| 諸手当 | 残業手当・家族手当・通勤手当ほか |
| 昇 給 | 年1回(4月) |
| 賞 与 | 年2回(7月、12月) |
| 勤務地 | 本社(愛知県丹羽郡大口町)および各事業所 |
| 勤務時間 | 8:30~17:20(標準労働時間8時間) ※フレックスタイム制度あり ※コアタイムなし |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日曜日) 休暇/年末年始・夏期休暇・ゴールデンウィーク、各10日程度、年間休日121日、年次有給・慶弔・特別休暇 |
| 採用人員 | 2026年4月採用実績 (1)事務職(大卒以上) 9名 (2)技術職(大卒以上) 29名 |
| 採用学科 (実績) |
(1)事務職/学部、学科不問 (2)技術職/機械、精密、電気、電子、情報、計測、化学、材料、物理など |
| 出身校 | ■事務系 愛知学院大学、愛知県立大学、青山学院大学、金沢大学、関西大学、静岡大学、同志社大学、富山大学、南山大学、名古屋市立大学 ■技術系 愛知工業大学、大阪公立大学、金沢大学、岐阜大学、京都大学、近畿大学、信州大学、東京工業大学、同志社大学、富山県立大学、富山大学、豊田工業大学、中京大学、中部大学、南山大学、福井大学、大阪大学、三重大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、名城大学、名古屋大学、山梨大学 |
| 提出書類 | エントリーシート(写真貼付)、卒業見込証明書、成績証明書 他 |
| 選考方法 | 筆記試験、グループディスカッション(事務職のみ)、面接 |